<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Terugkijken op 2009: het jaaroverzicht van je eigen leven</title>
	<atom:link href="http://www.groeienvoorbeginners.be/2009/12/terugkijken-op-2009-het-jaaroverzicht-van-je-eigen-leven/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.groeienvoorbeginners.be/2009/12/terugkijken-op-2009-het-jaaroverzicht-van-je-eigen-leven/</link>
	<description>Durven, mislukken, groeien</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 00:37:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Mijn focus voor 2010</title>
		<link>http://www.groeienvoorbeginners.be/2009/12/terugkijken-op-2009-het-jaaroverzicht-van-je-eigen-leven/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator>Mijn focus voor 2010</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.groeienvoorbeginners.be/?p=783#comment-363</guid>
		<description>[...] andere gebieden. Vaak zal het al duidelijk zijn welk gebied dat bij jou is. Als dat niet zo is, kan een jaaroverzicht van je eigen leven je meer inzicht geven. Voor mij is het al een tijdje duidelijk waar ik dit jaar best het meeste [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] andere gebieden. Vaak zal het al duidelijk zijn welk gebied dat bij jou is. Als dat niet zo is, kan een jaaroverzicht van je eigen leven je meer inzicht geven. Voor mij is het al een tijdje duidelijk waar ik dit jaar best het meeste [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Daan Buckinx</title>
		<link>http://www.groeienvoorbeginners.be/2009/12/terugkijken-op-2009-het-jaaroverzicht-van-je-eigen-leven/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>Daan Buckinx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.groeienvoorbeginners.be/?p=783#comment-347</guid>
		<description>@Tierlantijntje: Ik zie dat je het al hebt gedaan. :P En ik vind het absoluut leuk om over die van jou te lezen. :)
@Vincent: Dan was dit blijkbaar ook een heel goed jaar voor jou! :) Ik ben benieuwd naar wat er nog gaat komen. En bedankt dat je mij wilt helpen met sporten, ik zal het onthouden!
@Chris: Absoluut!
@tleven: Ik was nog aan het twijfelen of ik zou zeggen wat er op mijn bankrekening staat. (eigenlijk zo goed als niks, omdat alles in aandelen vastzit, maar je begrijpt wat ik bedoel ;))
En allemaal massaal veel succes in 2010 gewenst, uiteraard! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tierlantijntje: Ik zie dat je het al hebt gedaan. <img src='http://www.groeienvoorbeginners.be/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  En ik vind het absoluut leuk om over die van jou te lezen. <img src='http://www.groeienvoorbeginners.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Vincent: Dan was dit blijkbaar ook een heel goed jaar voor jou! <img src='http://www.groeienvoorbeginners.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ik ben benieuwd naar wat er nog gaat komen. En bedankt dat je mij wilt helpen met sporten, ik zal het onthouden!</p>
<p>@Chris: Absoluut!</p>
<p>@tleven: Ik was nog aan het twijfelen of ik zou zeggen wat er op mijn bankrekening staat. (eigenlijk zo goed als niks, omdat alles in aandelen vastzit, maar je begrijpt wat ik bedoel <img src='http://www.groeienvoorbeginners.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>En allemaal massaal veel succes in 2010 gewenst, uiteraard! <img src='http://www.groeienvoorbeginners.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: tleven</title>
		<link>http://www.groeienvoorbeginners.be/2009/12/terugkijken-op-2009-het-jaaroverzicht-van-je-eigen-leven/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>tleven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.groeienvoorbeginners.be/?p=783#comment-344</guid>
		<description>Heel leuk dat je zo open bent over onder andere jouw financiële situatie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heel leuk dat je zo open bent over onder andere jouw financiële situatie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Chris</title>
		<link>http://www.groeienvoorbeginners.be/2009/12/terugkijken-op-2009-het-jaaroverzicht-van-je-eigen-leven/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 11:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.groeienvoorbeginners.be/?p=783#comment-339</guid>
		<description>Ik maak zo&#039;n soort overzicht ook wel eens. Altijd heel behulpzaam om uit te vinden welk deel van mijn leven maar eens op de schop moet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik maak zo&#8217;n soort overzicht ook wel eens. Altijd heel behulpzaam om uit te vinden welk deel van mijn leven maar eens op de schop moet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Vincent</title>
		<link>http://www.groeienvoorbeginners.be/2009/12/terugkijken-op-2009-het-jaaroverzicht-van-je-eigen-leven/comment-page-1/#comment-338</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 11:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.groeienvoorbeginners.be/?p=783#comment-338</guid>
		<description>Leuk overzicht, ik was toevallig ook vandaag bezig met mijn jaaroverzicht te maken en mijn plannen voor 2010 aan het maken. Erg leuk om dit te doen het geeft je veel inzicht, zo zie ik bijvoorbeeld dat ik veel van mijn persoonlijke groei in februari heb gedaan. Tijd voor weer eens wat actie van mij want dat soort pieken heb ik vaker nodig.
Veel succes in 2010, het word vast een heel goed jaar voor jou! Als je vragen hebt over sporten kan ik je misschien helpen, 2009 was het jaar waarin ik aan mijn gezondheid heb gewerkt. Ik ben van een rokende, drinkende kroegtijger die nooit aan sport deed veranderd in iemand die niet meer drinkt en rookt en 5 keer per week sport.  In 2010 ga ik zelfs mijn eerste marathon rennen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk overzicht, ik was toevallig ook vandaag bezig met mijn jaaroverzicht te maken en mijn plannen voor 2010 aan het maken. Erg leuk om dit te doen het geeft je veel inzicht, zo zie ik bijvoorbeeld dat ik veel van mijn persoonlijke groei in februari heb gedaan. Tijd voor weer eens wat actie van mij want dat soort pieken heb ik vaker nodig.</p>
<p>Veel succes in 2010, het word vast een heel goed jaar voor jou! Als je vragen hebt over sporten kan ik je misschien helpen, 2009 was het jaar waarin ik aan mijn gezondheid heb gewerkt. Ik ben van een rokende, drinkende kroegtijger die nooit aan sport deed veranderd in iemand die niet meer drinkt en rookt en 5 keer per week sport.  In 2010 ga ik zelfs mijn eerste marathon rennen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jaaroverzicht &#171; Tierlantijntje</title>
		<link>http://www.groeienvoorbeginners.be/2009/12/terugkijken-op-2009-het-jaaroverzicht-van-je-eigen-leven/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>Jaaroverzicht &#171; Tierlantijntje</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 18:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.groeienvoorbeginners.be/?p=783#comment-336</guid>
		<description>[...]   2009 loopt op z&#8217;n eind&#8230; M&#8217;n inspiratie voor deze post leende ik bij Daan. So here we [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   2009 loopt op z&#8217;n eind&#8230; M&#8217;n inspiratie voor deze post leende ik bij Daan. So here we [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Wat is jouw leukste ervaringen van 2009? &#124; Jan Jacobs</title>
		<link>http://www.groeienvoorbeginners.be/2009/12/terugkijken-op-2009-het-jaaroverzicht-van-je-eigen-leven/comment-page-1/#comment-333</link>
		<dc:creator>Wat is jouw leukste ervaringen van 2009? &#124; Jan Jacobs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 15:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.groeienvoorbeginners.be/?p=783#comment-333</guid>
		<description>[...] las op de website van Daan een leuk bericht over zijn terugblik op 2009. Dit inspireerde mij om dit artikel te [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] las op de website van Daan een leuk bericht over zijn terugblik op 2009. Dit inspireerde mij om dit artikel te [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Tierlantijntje</title>
		<link>http://www.groeienvoorbeginners.be/2009/12/terugkijken-op-2009-het-jaaroverzicht-van-je-eigen-leven/comment-page-1/#comment-331</link>
		<dc:creator>Tierlantijntje</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 18:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.groeienvoorbeginners.be/?p=783#comment-331</guid>
		<description>Leuk idee... Misschien dat ik het op een avond eens leen. Als dat toegestaan is ;-) &#039;k Vind het echt fijn om je groeiervaringen te lezen...
Keep up the good work.
Tot snel ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk idee&#8230; Misschien dat ik het op een avond eens leen. Als dat toegestaan is <img src='http://www.groeienvoorbeginners.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  &#8216;k Vind het echt fijn om je groeiervaringen te lezen&#8230;</p>
<p>Keep up the good work.</p>
<p>Tot snel <img src='http://www.groeienvoorbeginners.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

